PCMF 121407 E

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 9,15 kN |
axial estática | C0 | 28,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 4,8 kN |
radial estática | C0 | 15 kN |
Designação | ||
PCMF 121407 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 12 mm | |
D | 14 mm | |
D1 | 20 mm | |
B | 7 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 9,15 kN |
axial estática | C0 | 28,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 4,8 kN |
radial estática | C0 | 15 kN |
Designação | ||
PCMF 121407 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 12 mm | |
D | 14 mm | |
D1 | 20 mm | |
B | 7 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |